Übersicht für Ahnennummer 1

Person    Eltern    Großeltern    Urgroßeltern 
          r- Martin Härtel -->
      r- Philipp Härtel -|   
      |   L- Katharina Kohl -->
  r- Jakob Walter Härtel -|       
  |   |   r- Heinrich Raiß -->
  |   L- Angelika Raiß -|   
  |       L- Margarete Storm -->
Manfred Rainer Härtel -|          
  |       r- Jakob Büchsel -->
  |   r- Wilhelm Büchsel -|   
  |   |   L- Elisabethe Nungesser -->
  L- ? ? -|       
      |   r- Adam Arnold -->
      L- Katharina Arnold -|   
          L- Elisabethe Knell -->
Zur Ahnenforschungs-Seite


dynamisch erzeugt von ahnen.cgi V1.37 © 1999-2003 Manfred Härtel